Commercial Lawn Mowers from Ferris
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 70 Hours |
Stock # | Stolen |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Vanguard |
2023 ISX™ 3300 ETC 5902064 - 60" 40HP Vanguard® - Ferris
On Sale
$16,499.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1816 - ISX3300 60/40 VG EFI |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Vanguard EFI OGS |
2022 SRSâ„¢ Z2 Soft Ride Stand-On Mowers 5902050 - Ferris
On Sale
$8,999.10
You Save $1,799.90
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #1383 - SRSZ2KAV2452 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | KAWASAKI |
2024 SRSâ„¢ Z3X 5902071 - 60" 37HP Vanguardâ„¢ BIG BLOCKâ„¢ - Ferris
On Sale
$13,499.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2058 - SRS Z3x 37 60 VG EFI OGS |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Vanguard EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1993 - 500S 2461KW |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Kawasaki |
2023 300S 5902142 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
On Sale
$5,129.00
You Save $570.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1801 - 300s 52" |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
2023 ISX™ 3300 5902065 - 60" 38.5HP Kawasaki® - Ferris
On Sale
$16,899.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1817 ISX3300 38.5hp EFI KAW 60" |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ISXâ„¢ 3300 5902161 - Ferris
On Sale
$16,599.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2133 - ISX3300 -BV3672SS |
Cutting Width | 72 |
Engine Make | Vanguard |
2024 ISX™ 800 5902074 - 60" 26HP Kawasaki® - Ferris
On Sale
$11,099.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2298 - ISX800 26/60 KAW EFI |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki EFI |
2024 IS® 700 5902061 - 60" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
On Sale
$8,999.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2050 IS700 2760 B&S |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
2023 ISX™ 3300 5902066 - 60" 31HP Kawasaki® - Ferris
On Sale
$15,999.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1730 - ISX-3300 31/60 KW |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 FW15 5901737-32" 10.2 HP Honda - Ferris
On Sale
$3,725.00
You Save $174.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2120 FW15 32 Honda |
Cutting Width | 32 |
Engine Make | Honda |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2046 - 500S 61" Kawasaki |
Cutting Width | 61" |
Engine Make | Kawasaki FR730V |
2024 ISX 800 5902073-60" 24 HP Kawasaki - Ferris
On Sale
$10,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2038 ISX 800Z KAW 2460 Carb |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki (CARB) |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
On Sale
$8,499.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2177 - IS600 2352 KAW |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 18 Hours |
Stock # | 2180 - is600 52KAW |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2049 isx2200 2560kaw |
Horsepower | 25.5 |
Deck Size | 60 in. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2119 - SRS Z3X 37VG 72 |
Cutting Width | 72 |
Engine Make | VANGUARD EFI ETC w/ OIL GUARD SYSTEM |
2024 ISX 3300 5902145-72" 40 HP Vanguard - Ferris
On Sale
$17,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2060 isx3300 4072vg |
Cutting Width | 72 |
Horsepower | 40 |
2024 SRS Z1 5901941-36" 23 HP Vanguard - Ferris
On Sale
$8,099.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #1204 Z12336VG |
Cutting Width | 36 |
Engine Make | Vanguard |
2023 SRS™ Z1 5901942 -48" 23HP Vanguard® - Ferris
On Sale
$8,999.00
You Save $1,150.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #1379 SRSZ1BV2348 |
Cutting Width | 48 |
Engine Make | Vanguard |
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
On Sale
$9,999.00
You Save $1,900.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | #2176 - SRS Z2 52 28 VG EFI OGS |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | VANGUARD EFI OGS |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2321 Ferris IS2600 Diesel 61 |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | YANMAR |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1420 Hours |
Stock # | Used SRS Z2 2861 Oil Guard |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Vanguard EFI with Oil Guard |
2024 ISX 800 5902083-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
On Sale
$9,899.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2136 - ISX800 2452KW |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ISX 800 5902075-60" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$10,099.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2301 - ISX800 2760 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
2022 ISX™ 800 5902023 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
On Sale
$9,179.00
You Save $1,020.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1674 - ISX 800 2752 B&S |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Briggs & Stratton CXi |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2135 - IS600 2552 B&S CXi |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Briggs & Stratton CXi |
2025 F60 5901895 - 36 in 19 HP Kawasaki - Ferris
On Sale
$6,699.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 36 |
Engine Make | Kawasaki |
Horsepower | 18.5 |