Inventory from Dixie Chopper
2007 XW2000-60 - Dixie Chopper
On Sale
$1,900.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 980 Hours |
Stock # | Used Dixie Chopper XW2000 - Quad Loop 60" |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | KOHLER |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2023 2454 Model with FT730V Kawasaki Engine |
Cutting Width | 54" |
Engine Make | Kawasaki FT730V |
2023 Xcaliber - 4074VGE - Dixie Chopper
$17,250.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | Xcaliber 40hp EFI 74 |
Cutting Width | 74 |
Deck Size | 74 in. |
2023 BlackHawk - 2448KW - Dixie Chopper
$9,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BLACKHAWK 2448 KAW |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | Demo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Color | Black |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | DCXC4066 |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 40 HP |
2024 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
$15,709.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2113 - EAGLE HP 4072 VGE |
Cutting Width | 72 |
Engine Make | VANGUARD EFI |
2024 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | EAGLE 2760 KAW |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | KAWASAKI |
2024 Talon M/S - 700HPX - Dixie Chopper
$43,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
HORSEPOWER | 24.8 |
Color | Black |
Engine Cycles | 4 |
2025 BlackHawk - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® FT |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2025 BlackHawk - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT |
2025 BlackHawk - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT |
2025 BlackHawk HP - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 BlackHawk HP - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 BlackHawk HP - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle - 2754KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 3560KW - Dixie Chopper
$18,176.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 4060VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
2025 Eagle HP - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2025 Falcon HPX - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Falcon HPX - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Falcon HPX - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Classic - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2025 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2025 Classic - 4060VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® EFI |
2025 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Classic - 4072VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® EFI |
2025 Xcaliber - 3566KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |